ta_stab_phim:features
Технические характеристики
| Использование для варки пива | Да | |
|---|---|---|
| Время одной термопаузы | 1-2880 | секунд |
| Количество программ | 6 | |
| Количество термопауз в программе | 6 | |
| Температура в термопаузе | 10-120 | °С |
| Стабилизация мощности | Да | |
| Использование для ректификации | Да | |
| Метод управления мощностью | Фазоимпульсный метод | |
| Подключение аварийных датчиков | Да | |
| Сохранение состояния системы с возможностью восстановления при аварии | Да | |
| Тип подключения к электросети | однофазное/трехфазное | |
| Количество управляемых каналов нагрузки | 3 | |
| Максимальный ток на 1 канале | 16 | А |
| Максимальная мощность 1 канала | 4 | кВт |
| Рекомендуемая мощность 1 канала | 3 | кВт |
| Суммарная максимальная управляемая мощность | 12 | кВт |
| Тип подключения при трехфазном подключении | Звезда | |
| Напряжение на 1 канале при любом типе подключения | 230 | В |
| Управление перемешивающим устройством | Да | |
| Возможность использовать реверс перемешивающего устройства | Да | |
| Используемый микроконтроллер | Atmega328p | |
| Тип сенсора температуры | Ds18B20 | |
| Шаг отображения значений температуры | 0.1 | °С |
| Возможность калибровки сенсора температуры | Да | |
| Точность поддержания заданной температуры | ±0.2 | °С |
| Русский интерфейс | Да | |
| Звуковое оповещение о событиях | Да | |
ta_stab_phim/features.txt · Последнее изменение: 2021/01/28 10:48 — admin