ta_pwm:features
Технические характеристики
| Время одной терпопаузы | 1-2880 | секунд |
| Количество программ | 6 | |
| Количество термопауз в программе | 6 | |
| Температура в термопаузе | 10-120 | °С |
| Тип подключения к электросети | однофазное/трехфазное | |
| Количество управляемых каналов нагрузки | 3 | |
| Максимальный ток на 1 канале | 16 | А |
| Максимальная мощность 1 канала | 4 | кВт |
| Рекомендуемая мощность 1 канала | 3 | кВт |
| Суммарная управляемая мощность | 12 | кВт |
| Тип подключения при трехфазном подключении | Звезда | |
| Напряжение на 1 канале при любом типе подключения | 230 | В |
| Управление перемешивающим устройством | Да | |
| Возможность использовать реверс перемешивающего устройства | Да | |
| Используемый микроконтроллер | Atmega328p | |
| Тип сенсора температуры | Ds18B20 | |
| Часы реального времени | Да | |
| Шаг отображения значений температуры | 0.1 | °С |
| Возможность калибровки сенсора температуры | Да | |
| Точность поддержания заданной температуры | ±0.2 | °С |
| Русский интерфейс | Да | |
| Автоматический запуск программы по времени | Да | |
| Звуковое оповещение о событиях | Да | |
ta_pwm/features.txt · Последнее изменение: 2020/07/19 20:26 — admin